73. Rothenburger Freundschaftsbundschiessen 2013 | Bad Windsheim | |
---|---|---|
16.09. bis 29.09.2013 | Hauptscheibe LG | 29.09.2013 19:54 |
Platz | SNr | Name | Verein | Teiler [1/100 mm] | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (50) | Christofori, Erika | Rothenburg | 9.21 | 9.21 | ||||
2 | (210) | Stöckl, Yvonne | Kitzingen | 18.00 | 18.00 | ||||
3 | (221) | Kern, Kevin | Kitzingen | 35.05 | 35.05 | ||||
4 | (17) | Göß, Stephan | Marktbergel | 36.87 | 36.87 | ||||
5 | (245) | Ruppert, Gert | Uffenheim | 41.62 | 41.62 | ||||
6 | (74) | Bruckert, Anja | Bad Windsheim | 49.67 | 49.67 | ||||
7 | (44) | Burkard, Johannes | Ansbach HSG | 50.15 | 50.15 | ||||
8 | (55) | Seeger, Harald | Bad Windsheim | 56.64 | 56.64 | ||||
9 | (78) | Geßwein, Michael | Rothenburg | 61.00 | 61.00 | ||||
10 | (42) | Dingfelder, Hans | Neustadt/Aisch | 64.03 | 64.03 | ||||
11 | (189) | Lannig, Günther | Marktbreit | 64.07 | 64.07 | ||||
12 | (67) | Nickel, Hermann | Bad Windsheim | 74.81 | 74.81 | ||||
13 | (162) | Schneider , Lisa | Neustadt/Aisch | 76.65 | 76.65 | ||||
14 | (134) | Krämer, Bianca | Kitzingen | 77.33 | 77.33 | ||||
15 | (173) | Berlacher, Helmut | Burgbernheim | 78.16 | 78.16 | ||||
16 | (239) | Borghardt, Joachim | Ansbach Germania | 85.32 | 85.32 | ||||
17 | (186) | Förster, Ronja | Marktbreit | 91.92 | 91.92 | ||||
18 | (73) | Seitzinger, Peter | Ansbach Germania | 93.63 | 93.63 | ||||
19 | (52) | Wittmann, Jochen | Marktbergel | 102.10 | 102.10 | ||||
20 | (127) | Schumann, Horst | Burgbernheim | 103.00 | 103.00 | ||||
21 | (38) | Pfänder, Armin | Neustadt/Aisch | 105.80 | 105.80 | ||||
22 | (12) | Köhler , Karl-Heinz | Bad Windsheim | 106.47 | 106.47 | ||||
23 | (68) | Wittmann, Michael | Marktbergel | 107.61 | 107.61 | ||||
24 | (113) | Angermann, Thorsten | Burgbernheim | 107.85 | 107.85 | ||||
25 | (109) | Luthardt, Peter | Ipsheim | 118.22 | 118.22 | ||||
26 | (100) | Ulbrich, Werner | Bad Windsheim | 123.01 | 123.01 | ||||
27 | (120) | Hergenhan, Werner | Uffenheim | 124.19 | 124.19 | ||||
28 | (114) | Hardt, Andreas | Burgbernheim | 125.06 | 125.06 | ||||
29 | (31) | Roßmann, Claus | Colmberg | 127.09 | 127.09 | ||||
30 | (190) | Philp, Johannes | Marktbreit | 129.34 | 129.34 | ||||
31 | (193) | Ihlefeldt, Stefan | Marktbreit | 130.86 | 130.86 | ||||
32 | (243) | Höfler, Linda | Neustadt/Aisch | 131.94 | 131.94 | ||||
33 | (252) | Seemann, Gottfried | Burgbernheim | 133.00 | 133.00 | ||||
34 | (10) | Rzychon, Stefan | Ansbach Germania | 133.15 | 133.15 | ||||
35 | (61) | Kolb, Andreas | Marktbergel | 136.78 | 136.78 | ||||
36 | (220) | Kern, Petra | Kitzingen | 140.22 | 140.22 | ||||
37 | (19) | Schernau, Meinhard | Colmberg KPSG | 142.86 | 142.86 | ||||
38 | (82) | Grimme, Günther | Rothenburg | 144.24 | 144.24 | ||||
39 | (143) | Teufel, Marcus | Markt Nordheim | 146.49 | 146.49 | ||||
40 | (242) | Höfler, Robert | Neustadt/Aisch | 147.13 | 147.13 |
© Meyton Elektronik GmbH 2011